آزمایشهای آزمایشگاهی
در آزمایشگاه مرکزی شرکت تدبیر سازه زیگورات، آزمایشات مختلف آزمایشگاهی و صحرایی مکانیک خاک و سنگ، بتن، سیمان و آسفالت انجام میشود. در جدول زیر، به برخی از این آزمایشات اشاره شده است.
| ردیف | نام آزمایش | استاندارد مرتبط |
|---|---|---|
| 1 | تعیین درصد رطوبت خاک | AASHTO T265 |
| 2 | تعیین حد روانی و خمیری خاک | AASHTO T89,90 |
| 3 | حد انقباض | AASHTO T92 |
| 4 | ارزش ماسه ای | AASHTO T176 |
| 5 | دانه بندی | ASTM D 421 |
| 6 | هیدرومتری | ASTM D 421,D422 |
| 7 | تعیین GS | ASTM D 854 |
| 8 | تراکم | ASTM D 698 |
| 9 | تعیین دانستیه خاک | ASTM D 1556 |
| 10 | نفوذ پذیری | ASTM D 2434 |
| 11 | تحکیم | ASTM D 2435 |
| 12 | تک محوری | ASTM D 2166 |
| 13 | سه محوری | ASTM D 4767 |
| 14 | برش مستقیم | ASTM D 3080 |
| 15 | C.B.R | ASTM D 1883-87 |
| 16 | تعیین ضریب تورق | BS812-1975 |
| 17 | تعیین ضریب تطویل | BS 812-1975 |
| 18 | درصد جذب آب مصالح درشت | ASTM D 854-92 |
| 19 | تعیین درصد گچ | BS-1377 |
| 20 | سوراخ سوزنی | ASTM D 2216-90 |
| 21 | تعیین درصد کلر | ASTM D512 |
| 22 | تعیین درصد سولفات | ASTM D 516 |
| 23 | PH نمونه خاک یا آب | ASTM 4972-01 |
| 24 | تعیین شاخص تورم | ASTM D 4829-88 |
| 25 | تعیین غلظت غیر نرمال سیمان | ASTM C 187-86 |
| 26 | تعیین درصد قیر آسفالت | ASTM D 979 |
| 27 | تعیین مقاومت مصالح در برابر سولفات | ASTM C 88-T104 |
| 28 | تعیین درصد ذرات شکسته در مصالح سنگی درشت دانه | ASTM-D5823 |
| 29 | طبقه بندی خاک | ASTM D2488 |
| 30 | تعیین وزن مخصوص و دانسیته خاک در محل به روش ماسه مخروط | AASH T0-T196 ASTM-D1556 |
| 31 | سایش مصالح سنگی با دستگاه لس آنجلس | AASH T0-T96 ASTM-C131,C535 |
| 32 | تعیین میزان املاح معلق در خاک (TDS) | BS 1377 |
| 33 | تعیین میزان مواد آلی در خاک | ASTM D 2974-079 |
